ÅõÀÚÁ¤º¸

âÀÇÇõ½ÅÀ» ¹ÙÅÁÀ¸·Î »õ·Î¿î °¡Ä¡ ÇູÀ» Á¦°øÇϴ ȸ»çÀÔ´Ï´Ù.

  1. ´ëÇ¥ÀÌ»ç / CEO

    ±è »ó ¿ì

    • - ¿¬¼¼´ëÇб³ °æ¿µ´ëÇпø ¼ö·á
    • - îñ) ÇØÅÂ±×·ì ±âȹ½Ç
    • - úÞ) ¢ßÀÌÅõµ¥ÀÌ ´ëÇ¥ÀÌ»ç
    • - úÞ) ¢ßÆÄ¿ö³Ý ´ëÇ¥ÀÌ»ç
    • - úÞ) ¢ßƼ»çÀ̾ðƼÇÈ(±¸ ¢ß¿È´ÏÅÚ) ´ëÇ¥ÀÌ»ç
  2. »ç³»ÀÌ»ç

    ¿À ÅÂ ¼®

    • - îñ) ÇØű׷ì
    • - úÞ) ¢ßÀÌ¿¡¼Â±Û·Î¹ú ´ëÇ¥ÀÌ»ç
    • - îñ) ¢ßƼ»çÀ̾ðƼÇÈ(±¸ ¢ß¿È´ÏÅÚ) ÀÓ¿ø
    • - úÞ) ¢ßÀÌÅõµ¥ÀÌ ÀÓ¿ø
  3. »ç³»ÀÌ»ç

    ±è ¸í ½Ä

    • - îñ) ¢ßÀ§ÁöÆ® Àç°æ°ü¸®ÀÌ»ç
    • - úÞ) ¢ßÆÄ¿ö³Ý »ó¹«ÀÌ»ç
  4. »ç¿ÜÀÌ»ç

    ±è °æ ¼±

    • - îñ) ¢ßÀÏÁø ¿¬±¸¿ø
    • - îñ) ¢ß³ª·¡À̵¿Åë½Å ¼±ÀÓ¿¬±¸¿ø
    • - îñ) ¢ßƼ»çÀ̾ðƼÇÈ(±¸ ¢ß¿È´ÏÅÚ) ´ëÇ¥ÀÌ»ç
    • - úÞ) Çѱ¹µð¿¥ºñ¢ß ´ëÇ¥ÀÌ»ç
  5. °¨»ç

    ¹® ±Í ¿¬

    • - îñ) ¼­¿ïÁß¾ÓÁö¹ý ¼±ÀÓ ¹ýÀÎÆÄ»ê°üÀçÀÎ
    • - îñ) ¹ý¹«¹ýÀÎ ÁØ ´ëÇ¥º¯È£»ç
    • - îñ) Àü³²°³¹ß°ø»ç ºñ»óÀÓÀÌ»ç
    • - úÞ) ¢ßƼ»çÀ̾ðƼÇÈ(±¸ ¢ß¿È´ÏÅÚ) °¨»ç

¿ä¾à ¿¬°áÀ繫Á¦Ç¥

(´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)

±¸           ºÐ 2019³â 2018³â 2017³â 2016³â 2015³â
¸Å   Ãâ   ¾× 131,548 160,165 167,068 159,805 136,867
¿µ ¾÷ ÀÌ ÀÍ - 455 12,370 8,563 4,545 1,030
´ç±â¼øÀÌÀÍ - 259 10,908 5,610 3,957 1,583

±¸           ºÐ 2019³â 2018³â 2017³â 2016³â 2015³â
ÀÚ           »ê 154,862 147,328 130,894 114,884 109,937
ºÎ           Ã¤ 44,069 35,573 55,558 44,148 42,512
ÀÚ           º» 110,793 111,755 75,336 70,736 67,425

¿ä¾à º°µµÀ繫Á¦Ç¥

(´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)

±¸           ºÐ 2019³â 2018³â 2017³â 2016³â 2015³â
¸Å   Ãâ   ¾× 18,147 24,767 27,540 38,154 44,050
¿µ ¾÷ ÀÌ ÀÍ - 1,602 2,796 1,426 1,843 1,751
´ç±â¼øÀÌÀÍ - 4,134 10,480 1,559 1,803 2,127

±¸           ºÐ 2019³â 2018³â 2017³â 2016³â 2015³â
ÀÚ           »ê 76,451 83,864 75,271 72,892 70,494
ºÎ           Ã¤ 8,609 10,570 10,472 8,679 7,309
ÀÚ           º» 67,842 73,294 64,799 64,213 63,185

¿¬°áÀ繫ºñÀ²

±¸           ºÐ 2019³â 2018³â 2017³â 2016³â 2015³â
¿µ¾÷ÀÌÀÍÀ² - 0.3% 7.7% 5.1% 2.8% 0.8%
À¯ µ¿ ºñ À² 779.3% 500.2% 219.5% 266.4% 229.6%
ºÎ ä ºñ À² 39.8% 31.8% 73.7% 62.4% 63.1%

º°µµÀ繫ºñÀ²

±¸           ºÐ 2019³â 2018³â 2017³â 2016³â 2015³â
¿µ¾÷ÀÌÀÍÀ² - 8.8% 11.2% 5.1% 4.8% 4.0%
À¯ µ¿ ºñ À² 589.1% 542.2% 471.2% 578.7% 796.7%
ºÎ ä ºñ À² 12.7% 14.4% 16.1% 13.5% 11.6%

ÁÖ´ç¹è´çÇöȲ

±¸           ºÐ 2019³â 2018³â 2017³â 2016³â 2015³â
ÁÖ´ç¹è´ç±Ý - 100¿ø/ÁÖ 75¿ø/ÁÖ 65¿ø/ÁÖ 55¿ø/ÁÖ
½Ã°¡¹è´çÀ² - 2.16% 2.6% 1.6% 1.7%
¡ã4,660
  • ÀüÀÏ´ëºñ ¡ã 35
  • µî¶ô·ü +0.76%
½Ã°¡ °í°¡ Àú°¡
4,625 4,625 4,625
ÀüÀÏÁ¾°¡ 4,625 °Å·¡´ë±Ý 894,193,220
°Å·¡·® 4,625 52ÁÖÃÖ°í 894,193,220
»óÇÑ°¡ 4,625 52ÁÖÃÖÀú 894,193,220
ÇÏÇÑ°¡ 4,625 PER 894,193,220
¾×¸é°¡ 4,625
»óÀåÁֽļö 4,625
»óÀåÀÏ 4,625
¸ÅµµÀÜ·® È£°¡ ¸Å¼öÀÜ·®
4,625 4,625 4,625