모바일메뉴 open

재무하이라이트

손익계산서

항목 2020 2021 2022 2023 2024
매출액 17,456 23,393 28,577 37,341 41,973
영업이익 2,232 2,534 1,089 1,472 1,742
당기순이익 15,873 14,775 -11,543 -3,293 2,442

2025. 09. 01 기준 (단위:백만원)

재무상태표

항목 2020 2021 2022 2023 2024
자산 99,545 116,861 126,681 124,718 131,519
부채 15,603 15,051 35,755 24,582 17,816
자본 83,942 101,810 90,927 100,136 113,703

2025. 09. 01 기준 (단위:백만원)

재무비율

항목 2020 2021 2022 2023 2024
영업이익율 12.79% 10.83% 3.81% 3.94% 4.15%
유동비율 7.37% 66.13% 80.03% 68.22% 56.49%
부채비율 18.59% 14.78% 39.32% 24.55% 15.67%

2025. 09. 01 기준 (단위:%)