모바일메뉴 open
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 23,393 | 28,577 | 37,341 | 41,973 | 56,420 |
| 영업이익 | 2,534 | 1,089 | 1,472 | 1,742 | 4,461 |
| 당기순이익 | 14,775 | -11,543 | -3,293 | 2,442 | 9,559 |
2025. 12. 31 기준 (단위:백만원)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산 | 116,861 | 126,681 | 124,718 | 131,519 | 162,490 |
| 부채 | 15,051 | 35,755 | 24,582 | 17,816 | 35,808 |
| 자본 | 101,810 | 90,926 | 100,136 | 113,703 | 126,682 |
2025. 12. 31 기준 (단위:백만원)
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익율 | 10.83% | 3.81% | 3.94% | 4.15% | 7.91% |
| 유동비율 | 151.22% | 124.95% | 146.59% | 177.03% | 115.50% |
| 부채비율 | 14.78% | 39.32% | 24.55% | 15.67% | 28.27% |
2025. 12. 31 기준 (단위:%)