모바일메뉴 open

재무하이라이트

손익계산서

항목 2021 2022 2023 2024 2025
매출액 145,025 191,622 190,968 182,783 194,376
영업이익 8,589 6,344 6,786 1,025 3,378
당기순이익 20,530 -5,391 -808 -857 8,804

2025. 12. 31 기준 (단위:백만원)

재무상태표

항목 2021 2022 2023 2024 2025
자산 247,304 246,527 244,902 240,208 283,991
부채 81,052 82,054 62,030 47,139 78,853
자본 166,252 164,473 182,872 193,069 205,138

2025. 12. 31 기준 (단위:백만원)

재무비율

항목 2021 2022 2023 2024 2025
영업이익율 5.92% 3.31% 3.55% 0.56% 1.74%
유동비율 181.75% 167.68% 216.09% 323.76% 155.94%
부채비율 48.75% 49.89% 33.92% 24.42% 38.44%

2025. 12. 31 기준 (단위:%)